OsvvmLibraries_RunAllTestsWithCoverage Build Summary Report


Build OsvvmLibraries_RunAllTestsWithCoverage
Status PASSED
PASSED 411
FAILED 0
SKIPPED 0
Analyze Failures 0
Simulate Failures 0
Elapsed Time (h:m:s) 0:27:52
Elapsed Time (seconds) 1672.318
Start Time2023-07-18T19:20-0700
SimulatorActiveHDL
Simulator VersionActiveHDL-13.0.375.8320
OSVVM Version2023.07
Simulation TranscriptOsvvmLibraries_RunAllTestsWithCoverage.log
HTML Simulation TranscriptOsvvmLibraries_RunAllTestsWithCoverage_log.html
Code CoverageCode Coverage Results
Finish Time2023-07-18T19:47-0700

OsvvmLibraries_RunAllTestsWithCoverage Test Suite Summary

TestSuites Status PASSED FAILED SKIPPED Requirements
passed / goal
Disabled
Alerts
Elapsed
Time
StreamTransactionPkg PASSED 15 0 0 0 / 0 0 50.932
StreamTransactionArrayPkg PASSED 13 0 0 0 / 0 0 44.886
AddressBusTransactionPkg PASSED 42 0 0 0 / 0 0 158.896
AddressBusTransactionArrayPkg PASSED 42 0 0 0 / 0 0 155.650
InterruptHandler_Gen PASSED 6 0 0 0 / 0 0 24.108
Axi4Lite PASSED 11 0 0 0 / 0 0 42.584
Axi4Full PASSED 68 0 0 0 / 0 0 266.224
AxiStream PASSED 65 0 0 0 / 0 0 231.806
Uart PASSED 9 0 0 0 / 0 0 47.669
DpRam PASSED 1 0 0 0 / 0 0 13.592
Ethernet PASSED 6 0 0 0 / 0 0 21.854
Axi4Full_VTI PASSED 68 0 0 0 / 0 0 270.266
AxiStream_VTI PASSED 65 0 0 0 / 0 0 252.278

StreamTransactionPkg Test Case Summary

Test Case Status Checks Requirements Functional
Coverage
Disabled
Alerts
Elapsed
Time
Total Passed Failed Goal Passed
TbStream_SendGet1 PASSED 1296 1294 0 0 0 100.00 0 3.165
TbStream_SendGetAsync1 PASSED 1296 1294 0 0 0 100.00 0 1.682
TbStream_SendGetAll1 PASSED 249 249 0 0 0 100.00 0 2.241
TbStream_SendGetAllAsync1 PASSED 249 249 0 0 0 100.00 0 1.909
TbAxi_SendGetAllParam1 PASSED 282 282 0 0 0 100.00 0 1.581
TbAxi_SendGetAllParamAsync1 PASSED 282 282 0 0 0 100.00 0 1.810
TbStream_GotBurst1 PASSED 74 74 0 0 0 100.00 0 1.549
TbStream_SendCheckBurstVector1 PASSED 66 66 0 0 0 100.00 0 1.549
TbStream_SendCheckBurstVectorAsync1 PASSED 52 52 0 0 0 100.00 0 2.501
TbStream_ReleaseAcquireTransmitter1 PASSED 34 34 0 0 0 100.00 0 1.848
TbStream_ReleaseAcquireReceiver1 PASSED 36 36 0 0 0 100.00 0 1.305
TbStream_MultipleDriversTransmitter1 PASSED 0 0 0 0 0 100.00 0 1.575
TbStream_MultipleDriversReceiver1 PASSED 0 0 0 0 0 100.00 0 1.345
TbAxi_SetBurstMode1 PASSED 6 6 0 0 0 100.00 0 1.588
TbAxi_SetModelOptions1 PASSED 6 6 0 0 0 100.00 0 1.968


StreamTransactionArrayPkg Test Case Summary

Test Case Status Checks Requirements Functional
Coverage
Disabled
Alerts
Elapsed
Time
Total Passed Failed Goal Passed
TbStream_SendGet1 PASSED 1296 1294 0 0 0 100.00 0 1.882
TbStream_SendGetAsync1 PASSED 1296 1294 0 0 0 100.00 0 1.463
TbStream_SendGetAll1 PASSED 249 249 0 0 0 100.00 0 1.732
TbStream_SendGetAllAsync1 PASSED 249 249 0 0 0 100.00 0 2.003
TbAxi_SendGetAllParam1 PASSED 282 282 0 0 0 100.00 0 2.102
TbAxi_SendGetAllParamAsync1 PASSED 282 282 0 0 0 100.00 0 2.161
TbStream_GotBurst1 PASSED 74 74 0 0 0 100.00 0 1.601
TbStream_ReleaseAcquireTransmitter1 PASSED 34 34 0 0 0 100.00 0 1.418
TbStream_ReleaseAcquireReceiver1 PASSED 36 36 0 0 0 100.00 0 1.326
TbStream_MultipleDriversTransmitter1 PASSED 0 0 0 0 0 100.00 0 1.854
TbStream_MultipleDriversReceiver1 PASSED 0 0 0 0 0 100.00 0 2.114
TbAxi_SetBurstMode1 PASSED 6 6 0 0 0 100.00 0 1.815
TbAxi_SetModelOptions1 PASSED 6 6 0 0 0 100.00 0 1.732


AddressBusTransactionPkg Test Case Summary

Test Case Status Checks Requirements Functional
Coverage
Disabled
Alerts
Elapsed
Time
Total Passed Failed Goal Passed
TbAxi4_TransactionApiManager PASSED 41 41 0 0 0 100.00 0 3.123
TbAxi4_AlertLogIDManager PASSED 8 8 0 0 0 100.00 0 1.949
TbAxi4_ReleaseAcquireManager1 PASSED 38 38 0 0 0 100.00 0 2.054
TbAxi4_MultipleDriversManager PASSED 0 0 0 0 0 100.00 0 1.735
TbAxi4_BasicReadWrite PASSED 60 60 0 0 0 100.00 0 1.757
TbAxi4_MemoryReadWrite1 PASSED 40 40 0 0 0 100.00 0 2.513
TbAxi4_MemoryReadWrite2 PASSED 60 60 0 0 0 100.00 0 1.876
TbAxi4_ReadPoll1 PASSED 28 28 0 0 0 100.00 0 1.975
TbAxi4_RandomReadWrite PASSED 3000 3000 0 0 0 100.00 0 2.405
TbAxi4_RandomReadWriteByte1 PASSED 3000 3000 0 0 0 100.00 0 2.928
TbAxi4_ReadWriteAsync1 PASSED 60 60 0 0 0 100.00 0 2.315
TbAxi4_ReadWriteAsync2 PASSED 60 60 0 0 0 100.00 0 1.641
TbAxi4_ReadWriteAsync3 PASSED 60 60 0 0 0 100.00 0 1.749
TbAxi4_ReadWriteAsync4 PASSED 60 60 0 0 0 100.00 0 1.929
TbAxi4_TransactionApiSubordinate PASSED 51 51 0 0 0 100.00 0 2.014
TbAxi4_AlertLogIDSubordinate PASSED 8 8 0 0 0 100.00 0 2.567
TbAxi4_ReleaseAcquireSubordinate1 PASSED 19 19 0 0 0 100.00 0 2.013
TbAxi4_MultipleDriversSubordinate PASSED 0 0 0 0 0 100.00 0 1.638
TbAxi4_SubordinateReadWrite1 PASSED 60 60 0 0 0 100.00 0 1.955
TbAxi4_SubordinateReadWrite2 PASSED 60 60 0 0 0 100.00 0 2.202
TbAxi4_SubordinateReadWrite3 PASSED 60 60 0 0 0 100.00 0 2.019
TbAxi4_SubordinateReadWriteAsync1 PASSED 80 80 0 0 0 100.00 0 1.804
TbAxi4_SubordinateReadWriteAsync2 PASSED 90 90 0 0 0 100.00 0 1.819
TbAxi4_TransactionApiMemory PASSED 41 41 0 0 0 100.00 0 1.784
TbAxi4_AlertLogIDMemory PASSED 8 8 0 0 0 100.00 0 2.307
TbAxi4_ReleaseAcquireMemory1 PASSED 8 8 0 0 0 100.00 0 2.019
TbAxi4_MultipleDriversMemory PASSED 0 0 0 0 0 100.00 0 2.035
TbAxi4_MemoryAsync PASSED 28 28 0 0 0 100.00 0 1.865
TbAxi4_TransactionApiManagerBurst PASSED 75 75 0 0 0 100.00 0 2.025
TbAxi4_TransactionApiMemoryBurst PASSED 97 97 0 0 0 100.00 0 2.572
TbAxi4_MemoryBurst1 PASSED 114 114 0 0 0 100.00 0 2.024
TbAxi4_MemoryBurstPattern1 PASSED 114 114 0 0 0 100.00 0 2.172
TbAxi4_MemoryBurstPattern2 PASSED 96 96 0 0 0 100.00 0 2.170
TbAxi4_MemoryBurstByte1 PASSED 90 90 0 0 0 100.00 0 2.104
TbAxi4_MemoryBurstBytePattern1 PASSED 88 88 0 0 0 100.00 0 2.734
TbAxi4_MemoryBurstAsync1 PASSED 114 114 0 0 0 100.00 0 1.951
TbAxi4_MemoryBurstAsyncPattern1 PASSED 114 114 0 0 0 100.00 0 1.983
TbAxi4_MemoryBurstAsyncPattern2 PASSED 96 96 0 0 0 100.00 0 1.912
TbAxi4_MemoryBurstSparse1 PASSED 42 42 0 0 0 100.00 0 1.905
TbAxi4_MemoryReadWriteDemo1 PASSED 334 334 0 0 0 43.75 0 3.316
TbAxi4_Interrupt1 PASSED 96 96 0 0 0 100.00 0 1.966
TbAxi4_SetModelOptions1 PASSED 60 60 0 0 0 100.00 0 2.027


AddressBusTransactionArrayPkg Test Case Summary

Test Case Status Checks Requirements Functional
Coverage
Disabled
Alerts
Elapsed
Time
Total Passed Failed Goal Passed
TbAxi4_TransactionApiManager PASSED 41 41 0 0 0 100.00 0 2.022
TbAxi4_AlertLogIDManager PASSED 8 8 0 0 0 100.00 0 1.876
TbAxi4_ReleaseAcquireManager1 PASSED 38 38 0 0 0 100.00 0 1.820
TbAxi4_MultipleDriversManager PASSED 0 0 0 0 0 100.00 0 2.302
TbAxi4_BasicReadWrite PASSED 60 60 0 0 0 100.00 0 1.875
TbAxi4_MemoryReadWrite1 PASSED 40 40 0 0 0 100.00 0 2.033
TbAxi4_MemoryReadWrite2 PASSED 60 60 0 0 0 100.00 0 1.647
TbAxi4_ReadPoll1 PASSED 28 28 0 0 0 100.00 0 1.758
TbAxi4_RandomReadWrite PASSED 3000 3000 0 0 0 100.00 0 3.504
TbAxi4_RandomReadWriteByte1 PASSED 3000 3000 0 0 0 100.00 0 2.848
TbAxi4_ReadWriteAsync1 PASSED 60 60 0 0 0 100.00 0 1.769
TbAxi4_ReadWriteAsync2 PASSED 60 60 0 0 0 100.00 0 1.946
TbAxi4_ReadWriteAsync3 PASSED 60 60 0 0 0 100.00 0 2.154
TbAxi4_ReadWriteAsync4 PASSED 60 60 0 0 0 100.00 0 2.244
TbAxi4_TransactionApiSubordinate PASSED 51 51 0 0 0 100.00 0 1.657
TbAxi4_AlertLogIDSubordinate PASSED 8 8 0 0 0 100.00 0 1.640
TbAxi4_ReleaseAcquireSubordinate1 PASSED 19 19 0 0 0 100.00 0 1.912
TbAxi4_MultipleDriversSubordinate PASSED 0 0 0 0 0 100.00 0 2.167
TbAxi4_SubordinateReadWrite1 PASSED 60 60 0 0 0 100.00 0 2.225
TbAxi4_SubordinateReadWrite2 PASSED 60 60 0 0 0 100.00 0 1.774
TbAxi4_SubordinateReadWrite3 PASSED 60 60 0 0 0 100.00 0 1.901
TbAxi4_SubordinateReadWriteAsync1 PASSED 80 80 0 0 0 100.00 0 1.833
TbAxi4_SubordinateReadWriteAsync2 PASSED 90 90 0 0 0 100.00 0 2.300
TbAxi4_TransactionApiMemory PASSED 41 41 0 0 0 100.00 0 2.346
TbAxi4_AlertLogIDMemory PASSED 8 8 0 0 0 100.00 0 2.092
TbAxi4_ReleaseAcquireMemory1 PASSED 8 8 0 0 0 100.00 0 1.686
TbAxi4_MultipleDriversMemory PASSED 0 0 0 0 0 100.00 0 1.878
TbAxi4_MemoryAsync PASSED 28 28 0 0 0 100.00 0 2.444
TbAxi4_TransactionApiManagerBurst PASSED 75 75 0 0 0 100.00 0 2.050
TbAxi4_TransactionApiMemoryBurst PASSED 97 97 0 0 0 100.00 0 2.092
TbAxi4_MemoryBurst1 PASSED 114 114 0 0 0 100.00 0 2.021
TbAxi4_MemoryBurstPattern1 PASSED 114 114 0 0 0 100.00 0 2.037
TbAxi4_MemoryBurstPattern2 PASSED 96 96 0 0 0 100.00 0 3.105
TbAxi4_MemoryBurstByte1 PASSED 90 90 0 0 0 100.00 0 1.834
TbAxi4_MemoryBurstBytePattern1 PASSED 88 88 0 0 0 100.00 0 2.056
TbAxi4_MemoryBurstAsync1 PASSED 114 114 0 0 0 100.00 0 2.015
TbAxi4_MemoryBurstAsyncPattern1 PASSED 114 114 0 0 0 100.00 0 2.266
TbAxi4_MemoryBurstAsyncPattern2 PASSED 96 96 0 0 0 100.00 0 3.092
TbAxi4_MemoryBurstSparse1 PASSED 42 42 0 0 0 100.00 0 1.930
TbAxi4_MemoryReadWriteDemo1 PASSED 334 334 0 0 0 43.75 0 2.292
TbAxi4_Interrupt1 PASSED 96 96 0 0 0 100.00 0 1.817
TbAxi4_SetModelOptions1 PASSED 60 60 0 0 0 100.00 0 2.334


InterruptHandler_Gen Test Case Summary

Test Case Status Checks Requirements Functional
Coverage
Disabled
Alerts
Elapsed
Time
Total Passed Failed Goal Passed
TbAb_Interrupt1 PASSED 96 96 0 0 0 100.00 0 2.508
TbAb_Interrupt2 PASSED 240 240 0 0 0 100.00 0 2.965
TbAb_Interrupt3 (2) PASSED 240 240 0 0 0 100.00 0 2.028
TbAb_InterruptBurst1 PASSED 72 72 0 0 0 100.00 0 1.798
TbAb_InterruptBurst2 PASSED 216 216 0 0 0 100.00 0 1.760
TbAb_InterruptNoHandler1 PASSED 96 96 0 0 0 100.00 0 1.939


Axi4Lite Test Case Summary

Test Case Status Checks Requirements Functional
Coverage
Disabled
Alerts
Elapsed
Time
Total Passed Failed Goal Passed
TbAxi4_BasicReadWrite PASSED 60 60 0 0 0 - 0 1.936
TbAxi4_ReadWriteAsync1 PASSED 60 60 0 0 0 - 0 1.761
TbAxi4_ReadWriteAsync2 PASSED 60 60 0 0 0 - 0 1.846
TbAxi4_ReadWriteAsync3 PASSED 60 60 0 0 0 - 0 1.622
TbAxi4_RandomReadWrite PASSED 3000 3000 0 0 0 - 0 3.124
TbAxi4_RandomReadWriteByte PASSED 3000 3000 0 0 0 - 0 2.274
TbAxi4_TimeOut PASSED 75 71 0 0 0 - 0 1.670
TbAxi4_WriteOptions PASSED 72 72 0 0 0 - 0 1.420
TbAxi4_MemoryReadWrite1 PASSED 40 40 0 0 0 - 0 1.836
TbAxi4_AxiXResp PASSED 36 36 0 0 0 - 0 1.876
TbAxi4_AxiXResp2_Enum PASSED 36 36 0 0 0 - 0 2.280


Axi4Full Test Case Summary

Test Case Status Checks Requirements Functional
Coverage
Disabled
Alerts
Elapsed
Time
Total Passed Failed Goal Passed
TbAxi4_DemoMemoryReadWrite1 PASSED 334 334 0 0 0 43.75 0 2.704
TbAxi4_BasicReadWrite PASSED 60 60 0 0 0 100.00 0 2.287
TbAxi4_RandomReadWrite PASSED 3000 3000 0 0 0 100.00 0 2.843
TbAxi4_RandomReadWriteByte1 PASSED 3000 3000 0 0 0 100.00 0 2.758
TbAxi4_SubordinateReadWrite1 PASSED 60 60 0 0 0 100.00 0 2.272
TbAxi4_SubordinateReadWrite2 PASSED 60 60 0 0 0 100.00 0 2.009
TbAxi4_SubordinateReadWrite3 PASSED 60 60 0 0 0 100.00 0 2.305
TbAxi4_ReadWriteAsync1 PASSED 60 60 0 0 0 100.00 0 2.108
TbAxi4_ReadWriteAsync2 PASSED 60 60 0 0 0 100.00 0 1.733
TbAxi4_ReadWriteAsync3 PASSED 60 60 0 0 0 100.00 0 1.694
TbAxi4_ReadWriteAsync4 PASSED 60 60 0 0 0 100.00 0 1.781
TbAxi4_SubordinateReadWriteAsync1 PASSED 80 80 0 0 0 100.00 0 2.017
TbAxi4_SubordinateReadWriteAsync2 PASSED 90 90 0 0 0 100.00 0 2.344
TbAxi4_MultipleDriversManager PASSED 0 0 0 0 0 100.00 0 2.062
TbAxi4_MultipleDriversSubordinate PASSED 0 0 0 0 0 100.00 0 1.818
TbAxi4_ReleaseAcquireSubordinate1 PASSED 19 19 0 0 0 100.00 0 2.076
TbAxi4_AlertLogIDManager PASSED 8 8 0 0 0 100.00 0 2.249
TbAxi4_AlertLogIDSubordinate PASSED 8 8 0 0 0 100.00 0 2.168
TbAxi4_TransactionApiSubordinate PASSED 51 51 0 0 0 100.00 0 1.916
TbAxi4_ValidTimingManager PASSED 180 180 0 0 0 100.00 0 1.657
TbAxi4_ValidTimingSubordinate PASSED 120 120 0 0 0 100.00 0 1.895
TbAxi4_ReadyTimingSubordinate PASSED 270 270 0 0 0 100.00 0 2.577
TbAxi4_AxiIfOptionsManagerSubordinate PASSED 105 105 0 0 0 100.00 0 1.839
TbAxi4_AxiXResp PASSED 36 36 0 0 0 100.00 0 2.033
TbAxi4_AxiXResp2_Enum PASSED 36 36 0 0 0 100.00 0 1.962
TbAxi4_AxiXResp3_slv PASSED 36 36 0 0 0 100.00 0 2.042
TbAxi4_TimeOutManager PASSED 45 45 0 0 0 100.00 0 2.604
TbAxi4_TimeOutSubordinate PASSED 30 26 0 0 0 100.00 0 2.468
TbAxi4_MemoryReadWrite1 PASSED 40 40 0 0 0 100.00 0 2.025
TbAxi4_MemoryReadWrite2 PASSED 60 60 0 0 0 100.00 0 1.984
TbAxi4_MultipleDriversMemory PASSED 0 0 0 0 0 100.00 0 1.996
TbAxi4_ReleaseAcquireMemory1 PASSED 8 8 0 0 0 100.00 0 3.138
TbAxi4_AlertLogIDMemory PASSED 8 8 0 0 0 100.00 0 2.027
TbAxi4_TimeOutMemory PASSED 15 11 0 0 0 100.00 0 2.069
TbAxi4_TransactionApiManager PASSED 41 41 0 0 0 100.00 0 1.809
TbAxi4_TransactionApiMemory PASSED 41 41 0 0 0 100.00 0 1.899
TbAxi4_ValidTimingMemory PASSED 120 120 0 0 0 100.00 0 2.665
TbAxi4_ReadyTimingManager PASSED 180 180 0 0 0 100.00 0 1.894
TbAxi4_ReadyTimingMemory PASSED 270 270 0 0 0 100.00 0 2.049
TbAxi4_MemoryAsync PASSED 28 28 0 0 0 100.00 0 1.742
TbAxi4_MemoryBurst1 PASSED 114 114 0 0 0 100.00 0 1.983
TbAxi4_MemoryBurstAsync1 PASSED 114 114 0 0 0 100.00 0 2.775
TbAxi4_MemoryBurstByte1 PASSED 90 90 0 0 0 100.00 0 2.053
TbAxi4_MemoryBurstPattern1 PASSED 114 114 0 0 0 100.00 0 2.043
TbAxi4_MemoryBurstPattern2 PASSED 96 96 0 0 0 100.00 0 2.025
TbAxi4_MemoryBurstBytePattern1 PASSED 88 88 0 0 0 100.00 0 1.978
TbAxi4_MemoryBurstAsyncPattern1 PASSED 114 114 0 0 0 100.00 0 2.717
TbAxi4_MemoryBurstAsyncPattern2 PASSED 515 515 0 0 0 100.00 0 1.921
TbAxi4_MemoryBurstSparse1 PASSED 42 42 0 0 0 100.00 0 1.920
TbAxi4_ReleaseAcquireManager1 PASSED 38 38 0 0 0 100.00 0 1.694
TbAxi4_AxSizeManagerMemory1 PASSED 103 103 0 0 0 100.00 0 1.979
TbAxi4_AxSizeManagerMemory2 PASSED 111 111 0 0 0 100.00 0 2.759
TbAxi4_AxiIfOptionsManagerMemory PASSED 142 142 0 0 0 100.00 0 1.888
TbAxi4_TransactionApiManagerBurst PASSED 75 75 0 0 0 100.00 0 1.954
TbAxi4_TransactionApiMemoryBurst PASSED 97 97 0 0 0 100.00 0 1.708
TbAxi4_ValidTimingBurstManager PASSED 816 816 0 0 0 100.00 0 1.874
TbAxi4_ValidTimingBurstMemory PASSED 544 544 0 0 0 100.00 0 2.827
TbAxi4_ManagerRandomTiming1 PASSED 512 512 0 0 0 100.00 0 2.185
TbAxi4_ManagerRandomTimingAsync1 PASSED 512 512 0 0 0 100.00 0 2.157
TbAxi4_MemoryRandomTiming1 PASSED 512 512 0 0 0 100.00 0 2.149
TbAxi4_MemoryRandomTimingAsync1 PASSED 2048 2048 0 0 0 100.00 0 3.396
TbAxi4_ManagerMemoryRandomTiming1 PASSED 512 512 0 0 0 100.00 0 2.397
TbAxi4_SubordinateRandomTiming1 PASSED 192 192 0 0 0 100.00 0 2.221
TbAxi4_ManagerSubordinateRandomTiming1 PASSED 192 192 0 0 0 100.00 0 1.893
TbAxi4_ManagerSubordinateRandomTimingAsync1 PASSED 768 768 0 0 0 100.00 0 3.131
TbAxi4_NoRandomTiming1 PASSED 512 512 0 0 0 100.00 0 2.043
TbAxi4_Shared1 PASSED 52 52 0 0 0 100.00 0 2.164
TbAxi4_Separate1 PASSED 52 40 0 0 0 100.00 0 2.389


AxiStream Test Case Summary

Test Case Status Checks Requirements Functional
Coverage
Disabled
Alerts
Elapsed
Time
Total Passed Failed Goal Passed
TbStream_SendGetDemo1 PASSED 341 341 0 0 0 66.67 0 2.669
TbStream_SendGetPacketBurst1 PASSED 133 133 0 0 0 50.00 0 1.481
TbStream_SendGetRandom1 PASSED 1616 1616 0 0 0 100.00 0 2.000
TbStream_SendGetRandom2 PASSED 5753 5753 0 0 0 100.00 0 2.109
TbStream_MultipleDriversTransmitter1 PASSED 1 1 0 0 0 100.00 0 1.793
TbStream_MultipleDriversReceiver1 PASSED 1 1 0 0 0 100.00 0 2.050
TbStream_SendGet1 PASSED 1297 1295 0 0 0 100.00 0 1.591
TbStream_ByteHandling1 PASSED 19 19 0 0 0 100.00 0 1.782
TbStream_SendGetAsync1 PASSED 1297 1295 0 0 0 100.00 0 1.736
TbStream_ByteHandlingAsync1 PASSED 37 37 0 0 0 100.00 0 1.653
TbStream_SendGetBurst1 PASSED 436 436 0 0 0 100.00 0 2.252
TbStream_SendGetBurstByte1 PASSED 436 436 0 0 0 100.00 0 1.880
TbStream_ByteHandlingBurst1 PASSED 37 37 0 0 0 100.00 0 1.570
TbStream_ByteHandlingBurstByte1 PASSED 37 37 0 0 0 100.00 0 1.776
TbStream_SendCheckBurst1 PASSED 476 476 0 0 0 100.00 0 1.491
TbStream_SendCheckBurstByte1 PASSED 476 476 0 0 0 100.00 0 1.635
TbStream_SendCheckBurstPattern1 PASSED 207 207 0 0 0 100.00 0 2.423
TbStream_SendCheckBurstPattern2 PASSED 81 81 0 0 0 100.00 0 2.208
TbStream_SendCheckBurstBytePattern1 PASSED 207 207 0 0 0 100.00 0 1.664
TbStream_SendCheckBurstAsyncPattern1 PASSED 217 217 0 0 0 100.00 0 1.635
TbStream_SendCheckBurstAsyncPattern2 PASSED 85 85 0 0 0 100.00 0 1.837
TbStream_SendCheckBurstByteAsyncPattern1 PASSED 217 217 0 0 0 100.00 0 1.861
TbStream_SendGetBurstAsync1 PASSED 446 446 0 0 0 100.00 0 2.226
TbStream_SendGetBurstByteAsync1 PASSED 446 446 0 0 0 100.00 0 1.928
TbStream_ByteHandlingBurstAsync1 PASSED 39 39 0 0 0 100.00 0 1.644
TbStream_ByteHandlingBurstByteAsync1 PASSED 39 39 0 0 0 100.00 0 1.620
TbStream_SendCheckBurstAsync1 PASSED 486 486 0 0 0 100.00 0 2.126
TbStream_SendCheckBurstByteAsync1 PASSED 486 486 0 0 0 100.00 0 2.371
TbStream_ReleaseAcquireTransmitter1 PASSED 35 35 0 0 0 100.00 0 1.752
TbStream_ReleaseAcquireReceiver1 PASSED 37 37 0 0 0 100.00 0 1.778
TbStream_AxiSendGet2 PASSED 383 378 0 0 0 100.00 0 1.712
TbStream_AxiSetOptions1 PASSED 257 252 0 0 0 100.00 0 1.798
TbStream_AxiTxValidDelay1 PASSED 66 66 0 0 0 100.00 0 1.963
TbStream_AxiTiming1 PASSED 6 4 0 0 0 100.00 0 2.193
TbStream_AxiTiming2 PASSED 33 33 0 0 0 100.00 0 1.425
TbStream_AxiSetOptions2 PASSED 36 36 0 0 0 100.00 0 1.770
TbStream_AxiSendGetAsync2 PASSED 647 642 0 0 0 100.00 0 2.025
TbStream_AxiSetOptionsAsync1 PASSED 513 508 0 0 0 100.00 0 1.989
TbStream_AxiSetOptionsAsync2 PASSED 64 64 0 0 0 100.00 0 2.372
TbStream_WaitForGet1 PASSED 135 135 0 0 0 100.00 0 1.593
TbStream_WaitForGetAsync1 PASSED 135 135 0 0 0 100.00 0 1.832
TbStream_AxiSendGetBurst2 PASSED 466 466 0 0 0 100.00 0 1.596
TbStream_AxiLastParam1 PASSED 1209 1209 0 0 0 100.00 0 1.997
TbStream_AxiLastOption1 PASSED 1313 1313 0 0 0 100.00 0 3.171
TbStream_AxiSetOptionsBurst1 PASSED 466 466 0 0 0 100.00 0 1.889
TbStream_AxiTxValidDelayBurst1 PASSED 107 107 0 0 0 100.00 0 1.852
TbStream_AxiTimingBurst2 PASSED 333 333 0 0 0 100.00 0 1.657
TbStream_AxiSetOptionsBurst2 PASSED 239 239 0 0 0 100.00 0 1.793
TbStream_AxiSetOptionsBurstByte2 PASSED 239 239 0 0 0 100.00 0 2.492
TbStream_AxiSetOptionsBurst3 PASSED 463 463 0 0 0 100.00 0 2.409
TbStream_AxiBurstNoLast1 PASSED 359 359 0 0 0 100.00 0 2.140
TbStream_AxiSetOptionsBurstCheck3 PASSED 477 477 0 0 0 100.00 0 1.821
TbStream_AxiSendCheckBurstPattern1 PASSED 123 123 0 0 0 100.00 0 1.955
TbStream_AxiSendCheckBurstPattern2 PASSED 81 81 0 0 0 100.00 0 2.504
TbStream_AxiSendCheckBurstAsyncPattern1 PASSED 133 133 0 0 0 100.00 0 2.011
TbStream_AxiSendCheckBurstAsyncPattern2 PASSED 84 84 0 0 0 100.00 0 2.086
TbStream_AxiSendGetBurstAsync2 PASSED 476 476 0 0 0 100.00 0 1.846
TbStream_AxiLastParamAsync1 PASSED 1225 1225 0 0 0 100.00 0 1.949
TbStream_AxiLastOptionAsync1 PASSED 1312 1312 0 0 0 100.00 0 2.716
TbStream_AxiSetOptionsBurstAsync1 PASSED 476 476 0 0 0 100.00 0 1.858
TbStream_AxiSetOptionsBurstAsync2 PASSED 246 246 0 0 0 100.00 0 1.774
TbStream_AxiSetOptionsBurstByteAsync2 PASSED 246 246 0 0 0 100.00 0 1.726
TbStream_AxiSetOptionsBurstAsync3 PASSED 470 470 0 0 0 100.00 0 1.932
TbStream_AxiBurstAsyncNoLast1 PASSED 366 366 0 0 0 100.00 0 2.148
TbStream_AxiSetOptionsBurstCheckAsync3 PASSED 484 484 0 0 0 100.00 0 2.079


Uart Test Case Summary

Test Case Status Checks Requirements Functional
Coverage
Disabled
Alerts
Elapsed
Time
Total Passed Failed Goal Passed
TbUart_SendGet1 PASSED 34 30 0 0 0 - 0 2.986
TbUart_SendGet2 PASSED 26 22 0 0 0 - 0 2.241
TbUart_Options1 PASSED 125 125 0 0 0 - 0 1.878
TbUart_Options2 PASSED 12 12 0 0 0 - 0 1.803
TbUart_Checkers1 PASSED 26 11 0 0 0 - 0 2.146
TbUart_Checkers2 PASSED 26 11 0 0 0 - 0 1.919
TbUart_Scoreboard1 PASSED 140 48 0 0 0 - 0 4.778
TbUart_Overload1 PASSED 34 30 0 0 0 - 0 1.947
TbUart_SingleProcess_1 PASSED 16 16 0 0 0 - 0 2.365


DpRam Test Case Summary

Test Case Status Checks Requirements Functional
Coverage
Disabled
Alerts
Elapsed
Time
Total Passed Failed Goal Passed
TbDpRam_BasicReadWrite PASSED 40 40 0 0 0 - 0 2.123


Ethernet Test Case Summary

Test Case Status Checks Requirements Functional
Coverage
Disabled
Alerts
Elapsed
Time
Total Passed Failed Goal Passed
Tb_xMii1 PASSED 2065 2065 0 0 0 - 0 2.693
Tb_xMii1 (RGMII ,BPS_1G) PASSED 2065 2065 0 0 0 - 0 1.883
Tb_xMii1 (MII ,BPS_100M) PASSED 2065 2065 0 0 0 - 0 2.209
Tb_xMii1 (MII ,BPS_10M) PASSED 2065 2065 0 0 0 - 0 2.684
Tb_xMii1 (RMII ,BPS_100M) PASSED 2065 2065 0 0 0 - 0 2.150
Tb_xMii1 (RMII ,BPS_10M) PASSED 2065 2065 0 0 0 - 0 2.251


Axi4Full_VTI Test Case Summary

Test Case Status Checks Requirements Functional
Coverage
Disabled
Alerts
Elapsed
Time
Total Passed Failed Goal Passed
TbAxi4_DemoMemoryReadWrite1 PASSED 334 334 0 0 0 43.75 0 3.066
TbAxi4_BasicReadWrite PASSED 60 60 0 0 0 100.00 0 1.782
TbAxi4_RandomReadWrite PASSED 3000 3000 0 0 0 100.00 0 3.529
TbAxi4_RandomReadWriteByte1 PASSED 3000 3000 0 0 0 100.00 0 2.511
TbAxi4_SubordinateReadWrite1 PASSED 60 60 0 0 0 100.00 0 1.941
TbAxi4_SubordinateReadWrite2 PASSED 60 60 0 0 0 100.00 0 1.744
TbAxi4_SubordinateReadWrite3 PASSED 60 60 0 0 0 100.00 0 2.018
TbAxi4_ReadWriteAsync1 PASSED 60 60 0 0 0 100.00 0 2.321
TbAxi4_ReadWriteAsync2 PASSED 60 60 0 0 0 100.00 0 1.810
