sim_OsvvmDemo Build Summary Report


Build sim_OsvvmDemo
Status FAILED
PASSED 151
FAILED 3
SKIPPED 0
Analyze Failures 0
Simulate Failures 0
Elapsed Time (h:m:s) 0:43:25
Elapsed Time (seconds) 2604.920
Start Time2023-07-18T19:16-0700
SimulatorQuestaSim -gui
Simulator VersionQuestaSim-2022.01
OSVVM Version2023.07
Simulation Transcriptsim_OsvvmDemo.log
HTML Simulation Transcriptsim_OsvvmDemo_log.html
Code CoverageCode Coverage Results
Finish Time2023-07-18T20:00-0700

sim_OsvvmDemo Test Suite Summary

TestSuites Status PASSED FAILED SKIPPED Requirements
passed / goal
Disabled
Alerts
Elapsed
Time
Axi4Lite PASSED 11 0 0 0 / 0 0 243.940
Axi4Full FAILED 59 3 0 0 / 0 0 1080.200
AxiStream PASSED 65 0 0 0 / 0 0 1029.082
Uart PASSED 9 0 0 0 / 0 0 130.333
DpRam PASSED 1 0 0 0 / 0 0 16.306
Ethernet PASSED 6 0 0 0 / 0 0 74.460

Axi4Lite Test Case Summary

Test Case Status Checks Requirements Functional
Coverage
Disabled
Alerts
Elapsed
Time
Total Passed Failed Goal Passed
TbAxi4_BasicReadWrite PASSED 60 60 0 0 0 - 0 25.797
TbAxi4_ReadWriteAsync1 PASSED 60 60 0 0 0 - 0 17.767
TbAxi4_ReadWriteAsync2 PASSED 60 60 0 0 0 - 0 14.070
TbAxi4_ReadWriteAsync3 PASSED 60 60 0 0 0 - 0 14.320
TbAxi4_RandomReadWrite PASSED 3000 3000 0 0 0 - 0 20.113
TbAxi4_RandomReadWriteByte PASSED 3000 3000 0 0 0 - 0 40.186
TbAxi4_TimeOut PASSED 75 71 0 0 0 - 0 22.841
TbAxi4_WriteOptions PASSED 72 72 0 0 0 - 0 14.625
TbAxi4_MemoryReadWrite1 PASSED 40 40 0 0 0 - 0 17.353
TbAxi4_AxiXResp PASSED 36 36 0 0 0 - 0 15.115
TbAxi4_AxiXResp2_Enum PASSED 36 36 0 0 0 - 0 14.593


Axi4Full Test Case Summary

Test Case Status Checks Requirements Functional
Coverage
Disabled
Alerts
Elapsed
Time
Total Passed Failed Goal Passed
TbAxi4_DemoMemoryReadWrite1 PASSED 334 334 0 0 0 43.75 0 16.584
TbAxi4_DemoErrorMemoryReadWrite1 FAILED 302 300 2 0 0 100.00 0 15.475
TbAxi4_BasicReadWrite PASSED 60 60 0 0 0 100.00 0 15.103
TbAxi4_RandomReadWrite PASSED 3000 3000 0 0 0 100.00 0 17.147
TbAxi4_RandomReadWriteByte1 PASSED 3000 3000 0 0 0 100.00 0 17.249
TbAxi4_SubordinateReadWrite1 PASSED 60 60 0 0 0 100.00 0 15.184
TbAxi4_SubordinateReadWrite2 PASSED 60 60 0 0 0 100.00 0 15.108
TbAxi4_SubordinateReadWrite3 PASSED 60 60 0 0 0 100.00 0 14.589
TbAxi4_ReadWriteAsync1 PASSED 60 60 0 0 0 100.00 0 15.212
TbAxi4_ReadWriteAsync2 PASSED 60 60 0 0 0 100.00 0 15.376
TbAxi4_ReadWriteAsync3 PASSED 60 60 0 0 0 100.00 0 14.710
TbAxi4_ReadWriteAsync4 PASSED 60 60 0 0 0 100.00 0 14.487
TbAxi4_SubordinateReadWriteAsync1 PASSED 80 80 0 0 0 100.00 0 15.153
TbAxi4_SubordinateReadWriteAsync2 PASSED 90 90 0 0 0 100.00 0 14.880
TbAxi4_MultipleDriversManager PASSED 0 0 0 0 0 100.00 0 14.535
TbAxi4_MultipleDriversSubordinate PASSED 0 0 0 0 0 100.00 0 14.143
TbAxi4_ReleaseAcquireSubordinate1 PASSED 19 19 0 0 0 100.00 0 15.316
TbAxi4_AlertLogIDManager PASSED 8 8 0 0 0 100.00 0 14.945
TbAxi4_AlertLogIDSubordinate PASSED 8 8 0 0 0 100.00 0 14.729
TbAxi4_TransactionApiSubordinate PASSED 51 51 0 0 0 100.00 0 15.134
TbAxi4_ValidTimingManager PASSED 180 180 0 0 0 100.00 0 14.674
TbAxi4_ValidTimingSubordinate PASSED 120 120 0 0 0 100.00 0 14.484
TbAxi4_ReadyTimingSubordinate PASSED 270 270 0 0 0 100.00 0 14.948
TbAxi4_AxiIfOptionsManagerSubordinate PASSED 105 105 0 0 0 100.00 0 15.051
TbAxi4_AxiXResp PASSED 36 36 0 0 0 100.00 0 14.698
TbAxi4_AxiXResp2_Enum PASSED 36 36 0 0 0 100.00 0 14.473
TbAxi4_AxiXResp3_slv PASSED 36 36 0 0 0 100.00 0 15.180
TbAxi4_TimeOutManager PASSED 45 45 0 0 0 100.00 0 15.349
TbAxi4_TimeOutSubordinate PASSED 30 26 0 0 0 100.00 0 16.472
TbAxi4_MemoryReadWrite1 PASSED 40 40 0 0 0 100.00 0 17.255
TbAxi4_MemoryReadWrite2 PASSED 60 60 0 0 0 100.00 0 15.912
TbAxi4_MultipleDriversMemory PASSED 0 0 0 0 0 100.00 0 14.508
TbAxi4_ReleaseAcquireMemory1 PASSED 8 8 0 0 0 100.00 0 14.524
TbAxi4_AlertLogIDMemory PASSED 8 8 0 0 0 100.00 0 15.317
TbAxi4_TimeOutMemory PASSED 15 11 0 0 0 100.00 0 15.911
TbAxi4_TransactionApiManager PASSED 41 41 0 0 0 100.00 0 16.078
TbAxi4_TransactionApiMemory PASSED 41 41 0 0 0 100.00 0 14.673
TbAxi4_ValidTimingMemory PASSED 120 120 0 0 0 100.00 0 15.303
TbAxi4_ReadyTimingManager PASSED 180 180 0 0 0 100.00 0 14.965
TbAxi4_ReadyTimingMemory PASSED 270 270 0 0 0 100.00 0 15.119
TbAxi4_MemoryAsync PASSED 28 28 0 0 0 100.00 0 14.589
TbAxi4_DemoErrorMemoryReadWrite1 FAILED 302 300 2 0 0 100.00 0 12.496
TbAxi4_MemoryBurst1 PASSED 114 114 0 0 0 100.00 0 14.990
TbAxi4_MemoryBurstAsync1 PASSED 114 114 0 0 0 100.00 0 13.131
TbAxi4_MemoryBurstByte1 PASSED 90 90 0 0 0 100.00 0 15.208
TbAxi4_MemoryBurstPattern1 PASSED 114 114 0 0 0 100.00 0 14.845
TbAxi4_MemoryBurstPattern2 PASSED 96 96 0 0 0 100.00 0 15.861
TbAxi4_MemoryBurstBytePattern1 PASSED 88 88 0 0 0 100.00 0 15.857
TbAxi4_MemoryBurstAsyncPattern1 PASSED 114 114 0 0 0 100.00 0 14.925
TbAxi4_MemoryBurstAsyncPattern2 PASSED 515 515 0 0 0 100.00 0 15.385
TbAxi4_MemoryBurstSparse1 PASSED 42 42 0 0 0 100.00 0 15.317
TbAxi4_ReleaseAcquireManager1 PASSED 38 38 0 0 0 100.00 0 15.579
TbAxi4_AxSizeManagerMemory1 PASSED 103 103 0 0 0 100.00 0 15.077
TbAxi4_AxSizeManagerMemory2 PASSED 111 111 0 0 0 100.00 0 16.079
TbAxi4_AxiIfOptionsManagerMemory PASSED 142 142 0 0 0 100.00 0 15.532
TbAxi4_TransactionApiManagerBurst PASSED 75 75 0 0 0 100.00 0 14.716
TbAxi4_TransactionApiMemoryBurst PASSED 97 97 0 0 0 100.00 0 13.741
TbAxi4_ValidTimingBurstManager PASSED 816 816 0 0 0 100.00 0 15.933
TbAxi4_ValidTimingBurstMemory PASSED 544 544 0 0 0 100.00 0 15.528
TbAxi4_DemoErrorMemoryReadWrite1 FAILED 302 300 2 0 0 100.00 0 12.125
TbAxi4_Shared1 PASSED 52 52 0 0 0 100.00 0 16.993
TbAxi4_Separate1 PASSED 52 40 0 0 0 100.00 0 16.593


AxiStream Test Case Summary

Test Case Status Checks Requirements Functional
Coverage
Disabled
Alerts
Elapsed
Time
Total Passed Failed Goal Passed
TbStream_SendGetDemo1 PASSED 341 341 0 0 0 66.67 0 16.019
TbStream_SendGetPacketBurst1 PASSED 133 133 0 0 0 50.00 0 15.236
TbStream_SendGetRandom1 PASSED 1616 1616 0 0 0 100.00 0 17.551
TbStream_SendGetRandom2 PASSED 5753 5753 0 0 0 100.00 0 18.426
TbStream_MultipleDriversTransmitter1 PASSED 1 1 0 0 0 100.00 0 16.080
TbStream_MultipleDriversReceiver1 PASSED 1 1 0 0 0 100.00 0 14.860
TbStream_SendGet1 PASSED 1297 1295 0 0 0 100.00 0 15.132
TbStream_ByteHandling1 PASSED 19 19 0 0 0 100.00 0 14.104
TbStream_SendGetAsync1 PASSED 1297 1295 0 0 0 100.00 0 15.809
TbStream_ByteHandlingAsync1 PASSED 37 37 0 0 0 100.00 0 14.273
TbStream_SendGetBurst1 PASSED 436 436 0 0 0 100.00 0 14.608
TbStream_SendGetBurstByte1 PASSED 436 436 0 0 0 100.00 0 14.297
TbStream_ByteHandlingBurst1 PASSED 37 37 0 0 0 100.00 0 14.186
TbStream_ByteHandlingBurstByte1 PASSED 37 37 0 0 0 100.00 0 13.253
TbStream_SendCheckBurst1 PASSED 476 476 0 0 0 100.00 0 15.329
TbStream_SendCheckBurstByte1 PASSED 476 476 0 0 0 100.00 0 16.415
TbStream_SendCheckBurstPattern1 PASSED 207 207 0 0 0 100.00 0 16.269
TbStream_SendCheckBurstPattern2 PASSED 81 81 0 0 0 100.00 0 14.661
TbStream_SendCheckBurstBytePattern1 PASSED 207 207 0 0 0 100.00 0 14.646
TbStream_SendCheckBurstAsyncPattern1 PASSED 217 217 0 0 0 100.00 0 14.687
TbStream_SendCheckBurstAsyncPattern2 PASSED 85 85 0 0 0 100.00 0 14.685
TbStream_SendCheckBurstByteAsyncPattern1 PASSED 217 217 0 0 0 100.00 0 15.109
TbStream_SendGetBurstAsync1 PASSED 446 446 0 0 0 100.00 0 14.942
TbStream_SendGetBurstByteAsync1 PASSED 446 446 0 0 0 100.00 0 14.947
TbStream_ByteHandlingBurstAsync1 PASSED 39 39 0 0 0 100.00 0 14.357
TbStream_ByteHandlingBurstByteAsync1 PASSED 39 39 0 0 0 100.00 0 15.077
TbStream_SendCheckBurstAsync1 PASSED 486 486 0 0 0 100.00 0 14.745
TbStream_SendCheckBurstByteAsync1 PASSED 486 486 0 0 0 100.00 0 14.965
TbStream_ReleaseAcquireTransmitter1 PASSED 35 35 0 0 0 100.00 0 15.617
TbStream_ReleaseAcquireReceiver1 PASSED 37 37 0 0 0 100.00 0 13.295
TbStream_AxiSendGet2 PASSED 383 378 0 0 0 100.00 0 11.663
TbStream_AxiSetOptions1 PASSED 257 252 0 0 0 100.00 0 11.218
TbStream_AxiTxValidDelay1 PASSED 66 66 0 0 0 100.00 0 11.537
TbStream_AxiTiming1 PASSED 6 4 0 0 0 100.00 0 10.924
TbStream_AxiTiming2 PASSED 33 33 0 0 0 100.00 0 11.056
TbStream_AxiSetOptions2 PASSED 36 36 0 0 0 100.00 0 11.108
TbStream_AxiSendGetAsync2 PASSED 647 642 0 0 0 100.00 0 11.038
TbStream_AxiSetOptionsAsync1 PASSED 513 508 0 0 0 100.00 0 11.837
TbStream_AxiSetOptionsAsync2 PASSED 64 64 0 0 0 100.00 0 11.715
TbStream_WaitForGet1 PASSED 135 135 0 0 0 100.00 0 12.057
TbStream_WaitForGetAsync1 PASSED 135 135 0 0 0 100.00 0 12.265
TbStream_AxiSendGetBurst2 PASSED 466 466 0 0 0 100.00 0 12.226
TbStream_AxiLastParam1 PASSED 1209 1209 0 0 0 100.00 0 11.819
TbStream_AxiLastOption1 PASSED 1313 1313 0 0 0 100.00 0 11.776
TbStream_AxiSetOptionsBurst1 PASSED 466 466 0 0 0 100.00 0 11.041
TbStream_AxiTxValidDelayBurst1 PASSED 107 107 0 0 0 100.00 0 10.644
TbStream_AxiTimingBurst2 PASSED 333 333 0 0 0 100.00 0 12.303
TbStream_AxiSetOptionsBurst2 PASSED 239 239 0 0 0 100.00 0 12.363
TbStream_AxiSetOptionsBurstByte2 PASSED 239 239 0 0 0 100.00 0 11.215
TbStream_AxiSetOptionsBurst3 PASSED 463 463 0 0 0 100.00 0 11.064
TbStream_AxiBurstNoLast1 PASSED 359 359 0 0 0 100.00 0 11.332
TbStream_AxiSetOptionsBurstCheck3 PASSED 477 477 0 0 0 100.00 0 10.980
TbStream_AxiSendCheckBurstPattern1 PASSED 123 123 0 0 0 100.00 0 10.513
TbStream_AxiSendCheckBurstPattern2 PASSED 81 81 0 0 0 100.00 0 11.226
TbStream_AxiSendCheckBurstAsyncPattern1 PASSED 133 133 0 0 0 100.00 0 11.645
TbStream_AxiSendCheckBurstAsyncPattern2 PASSED 84 84 0 0 0 100.00 0 11.258
TbStream_AxiSendGetBurstAsync2 PASSED 476 476 0 0 0 100.00 0 11.507
TbStream_AxiLastParamAsync1 PASSED 1225 1225 0 0 0 100.00 0 11.577
TbStream_AxiLastOptionAsync1 PASSED 1312 1312 0 0 0 100.00 0 11.975
TbStream_AxiSetOptionsBurstAsync1 PASSED 476 476 0 0 0 100.00 0 11.341
TbStream_AxiSetOptionsBurstAsync2 PASSED 246 246 0 0 0 100.00 0 10.924
TbStream_AxiSetOptionsBurstByteAsync2 PASSED 246 246 0 0 0 100.00 0 11.839
TbStream_AxiSetOptionsBurstAsync3 PASSED 470 470 0 0 0 100.00 0 12.597
TbStream_AxiBurstAsyncNoLast1 PASSED 366 366 0 0 0 100.00 0 12.141
TbStream_AxiSetOptionsBurstCheckAsync3 PASSED 484 484 0 0 0 100.00 0 12.110


Uart Test Case Summary

Test Case Status Checks Requirements Functional
Coverage
Disabled
Alerts
Elapsed
Time
Total Passed Failed Goal Passed
TbUart_SendGet1 PASSED 34 30 0 0 0 - 0 11.578
TbUart_SendGet2 PASSED 26 22 0 0 0 - 0 11.215
TbUart_Options1 PASSED 125 125 0 0 0 - 0 11.471
TbUart_Options2 PASSED 12 12 0 0 0 - 0 10.967
TbUart_Checkers1 PASSED 26 11 0 0 0 - 0 11.035
TbUart_Checkers2 PASSED 26 11 0 0 0 - 0 11.091
TbUart_Scoreboard1 PASSED 140 48 0 0 0 - 0 14.635
TbUart_Overload1 PASSED 34 30 0 0 0 - 0 11.239
TbUart_SingleProcess_1 PASSED 16 16 0 0 0 - 0 11.590


DpRam Test Case Summary

Test Case Status Checks Requirements Functional
Coverage
Disabled
Alerts
Elapsed
Time
Total Passed Failed Goal Passed
TbDpRam_BasicReadWrite PASSED 40 40 0 0 0 - 0 11.542


Ethernet Test Case Summary

Test Case Status Checks Requirements Functional
Coverage
Disabled
Alerts
Elapsed
Time
Total Passed Failed Goal Passed
Tb_xMii1 PASSED 2065 2065 0 0 0 - 0 13.237
Tb_xMii1 (RGMII ,BPS_1G) PASSED 2065 2065 0 0 0 - 0 8.991
Tb_xMii1 (MII ,BPS_100M) PASSED 2065 2065 0 0 0 - 0 9.627
Tb_xMii1 (MII ,BPS_10M) PASSED 2065 2065 0 0 0 - 0 9.329
Tb_xMii1 (RMII ,BPS_100M) PASSED 2065 2065 0 0 0 - 0 9.331
Tb_xMii1 (RMII ,BPS_10M) PASSED 2065 2065 0 0 0 - 0 9.256